项目 | FLT2.7-2-A1 | FLT2.7-3-A1 | FLT2.7-4-A1 |
频率范围(MHz) | 689~2700 | ||
插入损耗(含分配比)(dB) | ≤0.35 | ≤0.5 | ≤0.5 |
各端口电压驻波比 | ≤1.25 | ≤1.25 | ≤1.25 |
幅度平衡度(dB) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
功率容量(W) | ≥50 | ||
工作温度(℃) | -35~+75℃ | ||
工作湿度 | 5%~95% | ||
接口方式 | N-K(50Ω) |
Copyright ©2024 镇江市羞羞漫画电子有限公司
备案号:苏ICP备19348398号-1 苏公网安备32111202000628 网站建设:无锡网科